水溶性・油系防錆剤
| 製品名 | 外観 | タイプ | 処理方法 | 濃度(g/L) | 温度(℃) | 特長・用途 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCA-4 | 液体 | 溶剤 | 浸漬・スプレー | 原液 | RT | 水置換性 | 
| MCA-7 | 液体 | 溶剤 | 浸漬 | 原液 | RT | 防錆水切り剤 | 
| MCA-10 | 液体 | 溶剤 | 浸漬・スプレー | 原液 | RT | 水置換性 | 
| MCA-500K | 液体 | 水系 | 浸漬・スプレー | 50~100 | RT~80 | 弱アルカリ | 
| MCA-700 | 液体 | 水系 | 浸漬・スプレー | 30~70 | RT~70 | 防錆力大 | 
冷間塑性加工用皮膜剤
| 製品名 | 外観 | 処理方法 | 皮膜系 | 濃度(g/L) | 温度(℃) | 特長・用途 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 203 | 液体 | 浸漬 | リン酸亜鉛 | 60 | 60~70 | 鉄鋼用 | 
| 203K | 液体 | 浸漬 | リン酸亜鉛 | 70 | 70~80 | 鉄鋼用潤滑効果大 | 
| AL-20KZ | 粉末 | 浸漬 | フッ化亜鉛 | 30 | 90以上 | アルミ用・低スラッジ | 
| AL-200A AL-200B  | 
粉末 液体  | 
浸漬 | 蓚酸塩 | 30~40 15~20  | 
90以上 | ステンレス用 | 
冷間塑性加工用潤滑剤
| 製品名 | 外観 | 処理方法 | 適用材 | 濃度(g/L) | 温度(℃) | 特長・用途 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 535 | 粒状 | 浸漬 | 鉄・アルミ・ステンレス | 40~70 | 70~90 | 潤滑効果大・一般用 | 
株式会社ケミスター