表面調整剤
| 製品名 | 外観 | 処理方法 | 濃度(g/L) | 温度(℃) | 特長 |
|---|---|---|---|---|---|
| 210Z | 粉末 | 浸漬・スプレー | 1~5 | RT | リン酸亜鉛皮膜用 |
| 210DZ | 粉末 | 浸漬・スプレー | 1~5 | RT | リン酸亜鉛皮膜用 |
| 210M | 粉末 | 浸漬 | 3~6 | 40~50 | リン酸マンガン皮膜用 |
| 210E-1 | 粉末 | スプレー | 1~3 | RT | リン酸亜鉛皮膜用 |
| SS-210 | 液体 | 浸漬・スプレー | 1~5 | RT | 低温リン酸亜鉛皮膜用 |
後処理剤
| 製品名 | 外観 | 処理方法 | 濃度(g/L) | 温度(℃) | 特長 |
|---|---|---|---|---|---|
| 52KR | 液体 | 浸漬・スプレー | 5~20 | RT~50 | 鉄鋼・鋳鉄用一時防錆 |
| 56K | 液体 | 浸漬 | 30 | RT~60 | リン酸塩用 |
| 57S | 液体 | 浸漬 | 5~20 | RT~60 | リン酸塩用 |
| 59 | 液体 | 浸漬 | 5~100 | RT~70 | 脱脂・脱錆後に使用 |
| 58LZ | 液体 | 浸漬 | 1~5 | RT~60 | 前処理工程間の酸洗後の中和防錆 |
| 58T | 粉末 | 浸漬 | 10~30 | RT~60 | 中間工程の一時防錆 |
塗装水洗ブース用クリーナー
| 製品名 | 外観 | タイプ | 特長 |
|---|---|---|---|
| 403K | 液体 | 浮上分離型 | アルカリ一液タイプ |
| 403V7 | 液体 | 分散型 | UV塗料に使用可能 |
| 403V9 | 液体 | 浮上型 | ハイソリッド系塗料やUV塗料 |
| 403RW-2 | 液体 | 分散型 | 水系塗料用塗料凝集剤 |
| 403V73 | 液体 | 不粘着化剤 | 一般塗料用凝集剤・UV可 |
| 403V733 | 液体 | 不粘着化剤 | 一般塗料用凝集剤・UV可 |
| 4003F | 液体 | 不粘着化剤 | 一般塗料用凝集剤・UV不可 |
| 403AD | 液体 | 凝集助剤 | 助剤 |
| 403AD-4 | 液体 | 凝集助剤 | 不粘着化剤の併用により効果大 |
| 403AD-7 | 液体 | 凝集浮上助剤 | 不粘着化剤の併用により効果大 |
| 403V20 | 粉末 | 分散型浮上型 | 不粘着化助剤・単体での使用も可能 |
| バイオスター | 粉末 | 酵 素 | 臭気改善・スラッジの減容化・清掃周期の延 |
| SP-60W | 液体 | 消泡剤 | ノンシリコン |
| 61DS-5 | 液体 | 殺菌・消臭剤 | 強力な防腐、殺菌剤 |
株式会社ケミスター