鉄鋼用除錆剤
| 製品名 | 外観 | タイプ | 処理方法 | 濃度(g/L) | 温度(℃) | 特長・用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36E | 液体 | リン酸 | 浸漬 | 200~300 | RT~50 | 除錆力大 |
| MS-5 | 液体 | リン酸 | 浸漬 | 200~300 | RT~50 | 軽度の除錆と脱脂 |
| 39 | 液体 | リン酸 | 浸漬 | 200~300 | RT~60 | リン酸塩皮膜の前処理用 |
| 38 | 液体 | リン酸 | 浸漬 | 200~300 | RT~50 | 一般用 |
| 306S | 液体 | リン酸 | 浸漬 | 150~250 | RT~60 | リン酸塩皮膜の前処理用 |
| 331S | 液体 | 鉱 酸 | 浸漬 | 200~500 | RT | 除錆力大 |
非鉄金属用除錆剤
| 製品名 | 外観 | タイプ | 処理方法 | 濃度(g/L) | 温度(℃) | 特長・用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AL-32 | 液体 | 混 酸 | 浸漬 | 200~300 | RT~60 | 軽金属一般用 |
| 1002 | 液体 | 混 酸 | 浸漬 | 100~200 | RT~60 | アルミ用フラックス除去剤 |
| 1002M | 液体 | 混 酸 | 浸漬 | 300~500 | RT~45 | ステンレスの酸化膜除去 |
| 1002AL | 液体 | 混 酸 | 浸漬 | 50~200 | RT | アルミ用酸化膜除去 |
| 3206 | 液体 | 混 酸 | 浸漬 | 100~原液 | RT~60 | アルミ用フラックス除去 |
| 351 | 液体 | 鉱 酸 | 浸漬 | 200~原液 | RT | 銅及び銅合金の酸化膜除去 |
| 38FB | 液体 | リン酸系 | 浸漬 | 100~200 | RT~40 | アルミ及びその合金の整面剤 |
| AL-308G | 液体 | アルカリ | 浸漬 | 70~150 | RT~45 | アルミ用アルカリ型エッチング剤 |
| 3100SS | 液体 | 有 機 酸 | 浸漬 | 50~200 | RT | カルシウム・シリカ等スケール除去 |
株式会社ケミスター