リン酸鉄系皮膜剤

製 品 名 外観 処理方法 皮膜重量(g/m²) 濃度(g/L) 温度(ºC) 時間(分) 特  長 ・ 用  途
T-223FL 液体 スプレー 0.3〜0.7 20〜30 40〜50 2〜3 一般品
T-2250 液体 浸漬 0.3〜1.0 40〜50 40〜60 2〜3 浸漬用標準品
T-25W 液体 浸漬 0.3〜1.0 40〜50 40〜60 2〜3 耐食性良好
T-2291 液体 スプレー 0.2〜0.5 30〜40 50〜60 2〜3 耐食性良好
T-2420 液体 スプレー 0.2〜0.5 50〜80 40〜60 2〜3 脱脂兼用・耐食性良好
T-223NF 液体 スプレー 0.3〜0.7 30〜40 40〜50 2〜3 脱脂兼用可


リン酸亜鉛系皮膜剤

製 品 名 外観 処理方法 皮膜系 皮膜重量(g/m²) 濃度(g/L) 温度(ºC) 時間(分) 特  長 ・ 用  途
21 液体 浸漬 マンガン 10〜20 100 90以上 10〜15 摺動部防錆油仕上げに
21MT 液体 浸漬 亜鉛マンガン 5〜10 80 70〜80 10〜15 亜鉛マンガン皮膜
23 液体 浸漬 亜鉛 3〜8 70 50〜70 10〜15 鉄分管理
29P 液体 浸漬 亜鉛 2〜4 60 50〜60 3〜5 薄膜・管理容易
29PM 液体 浸漬 亜鉛 2〜4 60 50〜60 2〜5 鉄・亜鉛皮膜両用
29ZA 液体 浸漬 亜鉛 3〜5 50 50〜60 2〜5 一般塗装下地用
209D 液体 浸漬 亜鉛 1.5〜2.5 50 40〜50 2〜5 薄膜電着用 鉄・亜鉛両用
25 液体 浸漬 亜鉛 3〜5 70 20〜30 5〜20 低温型
2600PH 液体 スプレー 亜鉛 2〜3 45 35〜45 2〜3 低温型
204 液体 浸漬 亜鉛 10〜15 50 90以上 5〜10 厚膜 
261D 液体 スプレー 亜鉛 1.5〜2.5 40 45〜55 2〜3 薄膜電着用 鉄・亜鉛両用
261 液体 スプレー 亜鉛 1.5〜2.5 40 45〜55 2〜3 鉄・亜鉛両用
241B 液体 浸漬 亜鉛カルシウム 5〜10 70 80〜90 5〜10 緻密な皮膜を生成
2610 液体 スプレー 亜鉛 1.5〜2.5 40 40〜50 2〜3 鉄・亜鉛両用
2610M 液体 スプレー 亜鉛 1.5〜2.5 40 40〜50 2〜3 スプレー標準品
2610A 液体 スプレー 亜鉛 1.5〜2.5 40 40〜50 2〜3 鉄・亜鉛両用


LTシリーズ (低温・低スラッジ タイプ)

製 品 名 外観 処理方法 皮膜系 皮膜重量(g/m²) 濃度(g/L) 温度(ºC) 時間(分) 特  長 ・ 用  途
LT−291 液体 浸漬 亜鉛 2〜4 40〜50 33〜37 2〜3 低温亜鉛皮膜剤
LT−292 液体 浸漬 亜鉛 2〜4 40〜50 33〜37 2〜3 低温亜鉛皮膜剤 一般塗装用
LT−293 液体 浸漬 亜鉛 1.5〜2.5 40〜50 33〜37 2〜3 低温亜鉛皮膜剤 電着用
LT−295 液体 浸漬 亜鉛 1.5〜2.5 40〜50 33〜37 2〜3 低温亜鉛皮膜剤 一般塗装用
LT−262 液体 スプレー 亜鉛 1.5〜2.5 40〜50 33〜37 2〜3 低温亜鉛皮膜剤 一般塗装用
LT−264 液体 スプレー 亜鉛 1.5〜2.5 40〜50 33〜37 2〜3 低温亜鉛皮膜剤
LT−265 液体 スプレー 亜鉛 1.5〜2.5 40〜50 33〜37 2〜3 低温亜鉛皮膜剤 電着用
LT−266 液体 スプレー 亜鉛 1.5〜2.5 40〜50 33〜37 2〜3 低温亜鉛皮膜剤 鉄・亜鉛両用



 非鉄金属用皮膜剤

製 品 名   外観 処理方法 皮膜系 皮膜外観 濃度(g/L) 温度(ºC) 時間(分) 特  長 ・ 用  途
AL-20BZ   粉末 浸漬 複合酸化皮膜 黒色 10 70〜80 1〜2 亜鉛ダイカスト用
AL-20KZ   粉末 浸漬 フッ化亜鉛 灰色 30 90以上 5〜10 アルミ用
AL-243  A 液体 浸漬  3価クロム  干渉色  100ml  40  アルミ用3価クロム皮膜剤 
 B 液体 浸漬  3価クロム  干渉色  20ml  標準  標準 
AL-201   液体 スプレー 有機皮膜 無色〜淡黄色 40 RT〜40 0.1〜2 ノンクロメート塗装下地(亜鉛及びその合金用)
AL-202   液体 スプレー・浸漬 有機皮膜 無色〜淡黄色 20 RT〜40 0.3〜2 ノンクロメート塗装下地(アルミ及びその合金用)
AL-203   液体 浸漬 ジルコニウム 無色〜淡黄色 20 45〜55 2〜3 アルミ用ノンクロメート