脱脂・洗浄剤
鉄鋼用脱脂剤
製品名 | 外観 | タイプ | 処理方法 | 濃度(g/L) | 温度(℃) | 時間(分) | 特 長 ・ 用 途 |
42P | 粉末 | 中アルカリ | 浸漬 | 20〜40 | 50〜60 | 3〜5 | リン酸塩皮膜が緻密になる |
42PM | 粉末 | 中アルカリ | 浸漬 | 20〜40 | 50〜60 | 3〜5 | リン酸塩皮膜の前処理用 |
43 | 粉末 | 強アルカリ | 浸漬 | 20〜40 | 50〜70 | 3〜10 | 鉄鋼用強力脱脂剤 |
420 | 粉末 | 中アルカリ | 浸漬 | 20〜40 | 40〜60 | 3〜5 | リン酸塩皮膜の前処理用・アルミも可 |
NS−402 | 粉末 | 弱アルカリ | 浸漬 | 30〜60 | 50〜60 | 3〜5 | リン酸塩皮膜が緻密になる・非シリケート |
4270 | 粉末 | 中アルカリ | 浸漬 | 20〜40 | 40〜60 | 3〜5 | 低発泡 |
43MK-1 | 粉末 | 中アルカリ | 浸漬 | 20〜40 | 50〜60 | 3〜10 | 洗浄力大・リン酸塩皮膜の前処理用 |
47D | 粉末 | 中アルカリ | スプレー | 10〜30 | 40〜60 | 1〜3 | リン酸塩皮膜の前処理用 |
472 | 粉末 | 強アルカリ | スプレー | 10〜30 | 40〜60 | 1〜3 | 一般洗浄用・洗浄力大 |
4700 | 粉末 | 中アルカリ | スプレー | 10〜30 | 20〜40 | 1〜3 | 低温用 |
406T | 粉末 | 弱アルカリ | スプレー | 20〜50 | 40〜60 | 3〜3 | リン酸塩皮膜が緻密になる・非シリケート |
L−47S | 液体 | 弱アルカリ | スプレー | 40〜60 | 40〜60 | 1〜3 | 一般洗浄用液体タイプ |
406TP | 粉末 | 弱アルカリ | スプレー | 20〜50 | 40〜60 | 2〜3 | リン酸塩皮膜が緻密になる・低リン・非シリケート |
47DK | 粉末 | 中アルカリ | スプレー | 10〜30 | 40〜60 | 1〜3 | リン酸塩皮膜の前処理用・低発泡 |
4725 | 粉末 | 中アルカリ | スプレー | 10〜30 | 40〜60 | 1〜3 | リン酸塩皮膜の前処理用・環境対応 |
L−463 | 液体 | 弱アルカリ | スプレー | 20〜50 | 40〜80 | 1〜3 | 一般洗浄用液体タイプ・ノンP/B |
47DK | 粉末 | 中アルカリ | スプレー | 10〜30 | 40〜60 | 1〜3 | リン酸塩皮膜の前処理用・低発泡・ノンP/N |
4725N | 粉末 | 中アルカリ | スプレー | 10〜30 | 40〜60 | 1〜3 | リン酸塩皮膜の前処理用・環境対応 |
4725EN | 粉末 | 中アルカリ | スプレー | 20〜40 | 35〜45 | 2〜3 | 低温用・環境対応 |
4503S | 粉末 | 強アルカリ | 浸漬 | 40〜60 | 50〜80 | 5〜20 | 鉄鋼用・金属セッケン除去用 |
L−4600 | 液体 | 微アルカリ | スプレー | 20〜100 | 40〜80 | 1〜3 | 金属用洗浄・防錆剤 |
非鉄金属用脱脂剤
製品名 | 外観 | タイプ | 処理方法 | 濃度(g/L) | 温度(℃) | 時間(分) | 特 長 ・ 用 途 |
AL−46T | 粉末 | 中アルカリ | 浸漬 | 20〜40 | 50〜60 | 3〜5 | 鉄鋼も可 |
AL−48T | 液体 | エマルジョン | スプレー | 10〜100 | RT〜50 | 2〜20 | リン酸鉄皮膜との併用も可 |
61W | 液体 | 中性 | 浸漬 | 50〜100 | RT〜50 | 適宜 | 低温型・低公害 |
AL−48M | 液体 | エマルジョン | スプレー | 50〜100 | RT〜.35 | 2〜20 | 低温用・リン酸鉄皮膜と併用 |
M−42 | 粉末 | 中アルカリ | 浸漬 | 20〜40 | 50〜70 | 5〜10 | マグネシウム合金用 |
ALー32KK | 液体 | 弱酸性 | 浸漬 | 150〜250 | 50〜70 | 5〜20 | アルミ用・酸性脱脂剤 |
3000S | 液体 | 有機酸 | 浸漬 | 50〜200 | RT | 1〜3 | カルシウム・シリカ等 スケール除去 |
CF−463AY | 粉末 | 中アルカリ | 浸漬 | 20〜60 | 40〜50 | 5〜10 | CF鋼板用・鉄鋼も可・環境対応 |